Характеристики Фольксваген Амарок ( Volkswagen Amarok ) 2.0 TDI
Кузов | |
Тип кузова | Пикап |
Число дверей | 4 |
Число мест | 5 |
Двигатель | |
Объём двигателя, куб.см. | 1968 |
Мощность, л.с./об.мин. | 122/4000 |
Крутящий момент, нм/об.мин. | 340/2000 |
Наддув | Турбина с изменяемой геометрией лопаток |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Компоновка двигателя | спереди,продольно |
Система питания | Common Rail |
Динамические показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 163 |
Разгон до 100 км/час, с. | 13,5 |
Трансмиссия | |
Тип привода | задний |
КПП | ручная |
Число передач | 6 + понижающая |
Подвеска | |
Передняя | Независимая |
Задняя | Рессорная |
Тормоза | |
Передние | Дисковые вентелируемые |
Задние | Барабанные |
Топливо | |
Марка топлива | Дизельное |
Расход на 100 км.пути смешанный | 7,6 |
Расход на 100 км.пути городской | 9,2 |
Расход на 100 км.пути загородный | 6,8 |
Объём бака, л | 80 |
Габариты | |
Длина,мм | 5254 |
Ширина, мм | 1954 |
Высота, мм | 1834 |
Колёсная база, мм | 3095 |
Клиренс, мм | 249 |
Снаряжённая масса, кг | 1990 |
Полная масса, кг | 3040 или 2820 |
